Guía de tallas
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Están calculadas en centímetros y pueden tener variaciones de 2 a 5 cm.
Playeras
Infantil
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S (1 a 3 años) | 42 | 28 |
| M(4 a 7 años) | 48 | 33 |
| L(8 a 10 años) | 55 | 40 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
Dama
| Talla | Largo | Pecho | Cintura |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 43 | 39 |
| M | 59 | 46 | 42 |
| L | 61 | 50 | 47 |
| XL | 67 | 54 | 52 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
Caballero
| Talla | Largo | Ancho |
|---|---|---|
| S | 62 | 46 |
| M | 68 | 49 |
| L | 76 | 57 |
| XL | 80 | 58 |
| XXL | 90 | 63 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros
